2021年12月9日寶鋼Q345B參考價格
2021-12-11 19:34??????點擊:
2*1278*0 梅鋼 Q345B 5050 梅盛中儲庫 4.05
2*1278*0 梅鋼 Q345B 5050 梅盛中儲庫 4.89
2*953*0 梅鋼 Q345B 5030 梅盛中儲庫 3.26
2.00*1080*C 梅鋼 Q345B 4990 梅盛中儲庫 3.28
2.00*1188*C 梅鋼 Q345B 4990 梅盛中儲庫 3.3
2.5*1015*0 寧鋼 HR450LA 5500 華冶A庫 16.714
2.5*1015*c 寧鋼 HR450LA 5500 華冶A庫 16.95
2.5*1074*0 梅鋼 Q345B 5060 梅盛華康庫 4.24
2.5*1080*0 梅鋼 Q345B 5090 梅盛華康庫 8.14
2.5*1080*0 梅鋼 Q345B 5090 梅盛華康庫 19.24
2.5*1080*0 梅鋼 Q345B 5090 梅盛中儲庫 7.84
2.5*1080*0 梅鋼 Q345B 5060 梅盛華康庫 6.41
2.5*1080*0 梅鋼 Q345B 5060 梅盛華康庫 16.44
2.5*1087*0 梅鋼 Q345B 5060 梅盛中儲庫 5.31
2.5*1287*0 梅鋼 Q235B 4980 鑫源電器 22.7
2.5*1287*0 梅鋼 Q235B 4980 鑫源電器 22.22
2.5*1299*0 梅鋼 Q345B 5090 梅盛華康庫 6.41
2.52*1074*C 梅鋼 Q345B 5090 梅盛華康庫 17.19
2.53*1268*0 梅鋼 Q345B 5060 梅盛華康庫 5.09
2.9*1275*C 梅鋼 Q235B 4900 寶鋼運輸六號庫 17.05
3*1030*0 寶鋼股份 Q460C 5270 興晟3號庫 16.29
3*1250*c 寶鋼股份 Q460C 5270 興晟3號庫 24.76
3*1290*0 寶鋼股份 Q460C 5300 興晟3號庫 24.32
3*1304*0 梅鋼 Q345B 5010 梅盛華康庫 20.38
3*1460*c 寶鋼股份 Q460C 5270 楊北縱剪廠 18.9
3*920*c 梅鋼 Q460C 5120 梅盛中儲庫 6.55
3.03*1100*C 梅鋼 Q345B 4960 梅盛華康庫 18.56
3.5*1286*0 寶鋼股份 Q235B 4970 興晟3號庫 27.44
4*1330*0 梅鋼 Q345B 5020 鑫源電器 26.01
4*1370*0 梅鋼 Q345B 5030 鑫源電器 26.43
4*1370*0 梅鋼 Q345B 4990 鑫源電器 26.52
4*1434*0 梅鋼 Q355B 5020 鑫源電器 23.42
4*1500*0 梅鋼 Q355D 5450 梅盛鑫源庫 26.37
4*1500*C 梅鋼 Q355D 5450 梅盛鑫源庫 26.14
4.5*916*c 梅鋼 Q460C 4770 梅盛華康庫 16.22
5*1500*C 梅鋼 Q355D 5450 梅盛鑫源庫 26.27
5*1500*c 梅鋼 Q355D 5450 梅盛鑫源庫 26.43
5.75*1090*0 梅鋼 Q460C 4800 梅盛華康庫 8.66
5.75*980*c 梅鋼 Q460C 4800 梅盛中儲庫 14.52
6*1620*0 梅鋼 SPHC-L 4850 鑫源電器 23.83
6*1620*0 梅鋼 SPHC-L 4850 鑫源電器 23.75
代訂梅鋼期貨,