產品介紹
產地 | 品種 | 牌號 | 規格 | 總重量 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 6.0*1280*C | 20.2 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.0*1250*C | 20.695 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 2.7*1180*C | 4.55 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1270*C | 24.42 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.0*1200*C | 24.36 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1270*C | 24.0 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1190*C | 19.36 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 7.5*1155*C | 22.42 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 8.0*1200*C | 10.715 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 5.0*1300*C | 13.24 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1125*C | 19.25 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 3.5*1320*C | 24.36 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 3.5*1320*C | 24.28 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1270*C | 24.34 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1270*C | 23.92 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1190*C | 22.44 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 8.0*1215*C | 20.4 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.0*1250*C | 23.765 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 2.7*1180*C | 4.24 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1270*C | 24.4 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 3.5*1250*C | 8.78 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.0*1200*C | 24.34 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1270*C | 23.84 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 8.0*1200*C | 20.55 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 6.0*1268*C | 20.6 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1480*C | 26.02 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.8*1270*C | 23.7 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 3.5*1250*C | 7.055 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1270*C | 24.36 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.5*1270*C | 23.9 |
太鋼 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 9*1250*C | 20.05 |
寶鋼股份 | 熱軋直發卷 | 50CrV4 | 7*1150*C | 14.48 |
太鋼 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 9*1250*C | 18.88 |
太鋼 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 9*1250*C | 20.1 |
太鋼 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 9*1450*C | 26.88 |
太鋼 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 12*1200*C | 15.07 |
太鋼 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 9*1250*C | 20.0 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 3.0*1250*C | 1.12 |
寶鋼股份 | 彈簧用鋼方坯 | 50CrVA | 142*142*13500-14600 | 8.86 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.8*1200*C | 10.345 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 5.0*1300*C | 22.28 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.8*1270*C | 23.9 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 5.0*1300*C | 22.38 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.8*1270*C | 24.0 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 6.0*1320*C | 23.7 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 6.5*1200*C | 22.16 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 6.5*1200*C | 22.32 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 5.0*1270*C | 25.58 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.8*1200*C | 8.48 |
寶鋼股份 | 熱軋板卷 | 50CrV4 | 4.8*1200*C | 5.46 |
更多產品